功率范围 | XFDL240KW--XFDL600KW | ||
电气特性 | |||
输出功率 | 普通充电终端极限250kW,液冷充电终端极限600kW | ||
输入电压 | AC380V/400V/415V/440V/480V,50Hz/60Hz,3P+N+PE | ||
输出电压 | DC200~1000V | ||
输出电流(终端) | 普通充电终端极限250A,液冷充电终端极限600A | ||
满载功率因数 | >0.99 | ||
谐波系数 | ≤5% | ||
满载效率 | >95%全负载 | ||
接口与控制 | |||
充电枪(终端)数量 | 8 | 8 | 12 |
充电枪类型 | CCS1,CCS2,GBT | ||
HMI | 15.6"高亮度TFT触摸屏显示器 | ||
RFID | ISO/IEC 14443A/B,ISO/IEC15393 | ||
网络连接 | 以太网,4G,WiFi(可选) | ||
语言 | 中文/英文(可按要求提供其他语言) | ||
后台通讯 | OCPP 1.6J(可升级到OCPP 2.0) | ||
环境 | |||
防护等级 | IP54 | ||
运行温度 | -30℃~50℃ | ||
建议存放温度 | -40℃~70℃ | ||
海拔 | <2000m(超过2000m降功率工作) | ||
湿度 | 0~95%(无水凝) | ||
通用 | |||
充电线缆 | 5m(其他长度客户定制可选) | ||
安装方式 | 固定安装 | ||
终端尺寸(宽x厚x高) | 557x290x1750mm(普通终端),580x540x1870mm(液冷终端) | ||
主柜尺寸(宽x厚x高) | 900x920x2000mm | 1600x1000x1890mm | 1800x1000x1890mm |
冷却方式 | 强制风冷 | ||
安全与认证 | |||
安全防护 | 漏电保护,绝缘保护,短路保护,过/欠电压保护,过电流保护,浪涌保护,急停保护 | ||
标准与证书 | EC61851,IEC62196,ISO15118/DIN70121 |
注:图片仅供参考,请以实物为准。
下一篇:充电堆