项目 | 技术参数 | |
输入 | 输入电流(A) | XFDL-30kW |
输入电压(V) | AC380V | |
工作频率(Hz) | 50/60Hz | |
功率因素 | ≥0.99 | |
输入端接线方式 | 3P+N+PE | |
输出 | 输出电压范围(V) | DC100V-1000V(日标100-500V) |
输出电流(A) | 100A/133A | |
输出功率 | 30/40kW | |
稳压精度(%) | ±0.5 | |
稳流精度(%) | ±1 | |
通讯接口 | 以太网络/4G(OCPP1.6j/2.0j) | |
功能 | 计量电表 | 一级 |
人机界面 | 7寸彩色触控式荧幕 | |
语音 | 有语音提醒功能 | |
使用者辨识 | RFID | |
安全保护 | 短路、过流、过温、过压、欠压、漏电、防雷、紧急停机、拔枪保护、接地检测 | |
环境 | 操作温度(℃) | -25to50 |
湿度(%) | 5 –95(无凝露) | |
海拔(m) | ≤2000 | |
冷却方法 | 风扇冷却 | |
基本参数 | 枪线长度 | 5米 |
防水等级 | IP55 | |
安装方式 | 移动式 | |
产品尺寸(mm) | 长*宽*高700*350*980mm | |
重量(kg) | 87kg | |
符合规范 | 国标/欧标/美标/日标 |
注:图片仅供参考,请以实物为准。
下一篇:XFDL-7kW 移动充电机