项目 | 技术参数 | |
型号 | XFDL-7kW | |
输入 | 输入电压(V) | 单相 AC 220V±20% |
工作频率(Hz) | 50Hz±1Hz | |
输入端接线方式 | P+N+PE | |
输出 | 输出电压(V) | AC 220V±20% |
输出电流(A) | 32A | |
输出功率 | 单枪极限7kW | |
效率 | ≥98% | |
功能 | 显示屏 | 2.2 寸液晶彩屏 |
状态指示 | LED 指示灯 | |
通讯方式 | 4G 模块/以太网(选配) | |
安全防护 | 急停保护、过/欠压保护、短路保护、漏电保护、过充保护、过功率保护、恢复保护 | |
结构 外型 | 尺寸(单位 mm) | 225mm*360mm*120mm(不含立柱) |
净重 | ≤8kg (不含立柱) | |
安装方式 | 壁挂式/落地式 | |
环境 | 工作高度 | <2000m |
工作环境 | -20℃~+55℃ , 5%~95%无凝露 | |
储存环境 | -20℃~+70℃ , 5%~95%无凝露 | |
基本 参数 | 防水等级 | IP54 |
配电建议 | 于外部专属回路安装认证通过之双接点 20/40A 过电流断路器 | |
符合标准 | 国标标准 GB/T20234-2015 要求 |
注:图片仅供参考,请以实物为准。
上一篇:XFDL-7kW充电桩
下一篇:XFDL-14kW充电桩