序号 | 项 目 | 规格 | ||
1 | 充电机型号 | XFDL-20KW | XFDL-30KW | XFDL-40KW |
2 | 额定输出功率 | 20kW | 30kW | 40kW |
3 | 输入制式 | 3P+N+PE,频率50/60Hz | ||
4 | 输入电压范围 | 三相380VAC±15% | ||
5 | 直流输出电压范围 | DC50-1000V,恒功率范围DC250-1000V(可能随功率模块改变) | ||
6 | 单路输出极限电流 | 120A | ||
7 | 输出路数 | 1路 | ||
8 | 功率因数 | ≥0.99 | ||
9 | 单个模块待机功耗 | <13W | ||
10 | 效率 | ≥295% | ||
11 | 模块冷却方式 | 智能风冷 | ||
12 | 噪声 | ≤60dB | ||
13 | 人机界面 | 7"TFTLCD彩色触摸屏 | ||
14 | 充电启动方式 | 微信/支付宝扫码、M1刷卡、VIN码、远程、密码、即插即充等可选 | ||
15 | 工作环境温度 | -40℃~+65℃(-20℃~+50℃满载运行) | ||
16 | 储存环境温度 | -40℃~+70℃ | ||
17 | 工作相对湿度 | 5%RH~95%RH(无凝露) | ||
18 | 工作海拔高度 | ≤2000m(2000m-4000m降额使用) | ||
19 | 通信接口 | 4G Cat1、以太网、无线局域网 | ||
20 | 充电接口 | GB/T20234.3-2015(标准国标九针插口) | ||
21 | BMS通讯协议 | GBT 27930-2015(标准国标通讯协议) | ||
22 | 功率分配模式 | 单枪极限额定功率;双枪使用时50%额定功率输出/可选智能分配 | ||
23 | 辅助电源 | 12V(24V可选配) | ||
24 | 进线方式 | 从桩体底部进线 | ||
25 | 防护等级 | IP54 | ||
26 | 充电枪线长度 | 标配5米(可定制其他尺寸) | ||
27 | 选配器件 | 24V辅助电源、浸水传感器、倾倒传感器、烟雾传感器 | ||
28 | 平台对接 | API对接、设备底层协议对接、与第三方平台对接 |
注:图片仅供参考,请以实物为准。
下一篇:XFDL-30-480充电桩