特性 | ||||||||
序号 | 项目 | 指标 | 单位 | 备注 | ||||
1 | 交流输入电压 | 285-475 | VAC | 系统输入线电压 | ||||
2 | 额定交流输入电压 | 380 | VAC | 3P+N+PE | ||||
3 | 交流输入频率范围 | 45~65 | Hz | 额定频率 50Hz/60Hz | ||||
4 | 功率因素 | ≥0.99 | - | 额定输入电压,额定负载 | ||||
5 | 谐波电流限值要求 | ≤5(A 级设备) | % | |||||
(THD) | ||||||||
6 | 交流输入制式 | 三相五线制 | - | 3P+N+PE | ||||
7 | 功率(kW) | 额定输入 电流(A) | 单枪极限输出电流范围(A) | 极限输出电流(A) | 输入: 380VAC 满载 每相 输出电压:30-40kW100-1000V (日标 100-500V) 60-480kW100-1000V (日标 100-750V) 电流误差:≤1% 稳压精度:≤0.5% 稳流精度:≤1% | |||
国标 | 欧标 | 美标 | 日标 | |||||
30 | 60 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 100 | ||
40 | 80 | 0-133 | 0-133 | 0-133 | 0-133 | 133 | ||
60 | 120 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-150 | 200 | ||
80 | 160 | 0-250 | 0-200 | 0-200 | 0-150 | 266 | ||
120 | 240 | 0-250 | 0-200 | 0-200 | 0-150 | 400 | ||
160 | 320 | 0-250 | 0-200 | 0-200 | 0-150 | 500 | ||
180 | 360 | 0-250 | 0-200 | 0-200 | 0-150 | 500 | ||
240 | 480 | 0-250 | 0-200 | 0-200 | 0-150 | 500 | ||
360 | 720 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-200 | 500 | ||
480 | 960 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-200 | 500 | ||
其它特性 | ||||||||
序号 | 项目 | 指标 | 单位 | 备注 | ||||
1 | 直流输出充电接口 | GB/CHAdeMO/CCS1/CCS 2 | - | |||||
2 | 低压辅助电源 | 12V/10A | - | 国标可选配 24V | ||||
3 | 待机功耗 | ≤20+13*N | W | N:模块数量 | ||||
4 | 噪声 | ≤65 | dB | |||||
5 | 屏幕电流显示精度 | ≤±0.1 | % | |||||
6 | 屏幕电压显示精度 | ≤±0.1 | % | |||||
7 | 直流电表准确度等级 | 1 | 级 | |||||
8 | IP 防护等级 | IP55 | - | |||||
9 | 充电枪电缆长度 | 5 | m | 可选配 | ||||
10 | 三防保护 | 防潮湿、防霉变、防盐、雾 | - | 系统内印刷线路板。接插件等电路进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理,保证能在室外潮湿、含盐雾的环境下正常运行。 | ||||
11 | 防锈保护 | 防氧化 | - | 系统铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件、采取双层防锈措施。非铁质的金属外壳具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。 | ||||
12 | 环保 | 满足2011/65/EU;没有镉、氢化物和氟化物 | - |
注:图片仅供参考,请以实物为准。
下一篇:60KW直流充电桩